
Kalusto
Kaivinkoneet
KKHp | 19 | Volvo EW 170 E | 2018 | |
KKHp | 19 | Volvo EW 180 D | 2013 | |
KKHp | 19 | Volvo EW 180 D | 2012 | |
KKHp | 19 | Volvo EW 180 B | 2006 | |
KKHp | 16 | Volvo EW 160 D | 2015 | |
KKHp | 16 | Hitachi ZX145WT-3 | 2014 | 3D koneohjaus |
KKHp | 16 | Volvo EW 160 B | 2004 | |
KKHt | 40 | Volvo EC 380 E | 2019 | 3D koneohjaus |
KKHt | 40 | Volvo EC 380 DL | 2012 | 3D koneohjaus |
KKHt | 30 | Volvo EC 250 EL | 2016 | Pitkäpuomi 18,5 3D koneohjaus |
KKHt | 30 | Volvo EC 300 DDL | 2012 | |
KKHt | 30 | Hitachi ZX280LC-3 | 2010 | 3D koneohjaus |
KKHt | 25 | Volvo ECR 235 EL | 2019 | Lyhytperä, puskulevy, 3D koneohj. |
KKHt | 25 | Volvo ECR 235 EL | 2017 | Lyhytperä, puskulevy, 3D koneohj. |
KKHt | 25 | Volvo ECR 235 EL | 2017 | Lyhytperä, puskulevy, 3D koneohj. |
KKHt | 25 | Volvo ECR 235 EL | 2015 | Lyhytperä, puskulevy |
KKHt | 25 | Volvo EC 240 B LC | 2007 | 3D koneohjaus |
KKHt | 25 | Doosan DX255 LC-3 | 2015 | |
KKHt | 25 | Hitachi ZX225USRLC-3 | 2012 | Lyhytperäinen, 3D koneohjaus |
KKHt | 21 | Volvo EC 210 C LC | 2007 | |
KKHt | 21 | Volvo EC 210 B | 2003 | |
KKHt | 21 | Volvo EC 210 B LC | 2003 | Pitkäpuomi 16,5m |
KKHt | 16 | Volvo EC 145 E LC | 2018 | Lyhytperä, puskulevy, 3D koneohj. |
KKHt | 5 | Volvo EC 50 D | 2015 | Kumitela |
KKHt | 3 | Volvo EC 2,8 | 2005 | Kumitela |
Pyöräkuormaajat
KUP | 40 | Volvo L 250 H | 2016 | Vaaka |
KUP | 40 | Volvo L 250 G | 2012 | Vaaka |
KUP | 35 | Volvo L 220 F | 2007 | Vaaka |
KUP | 30 | Volvo L 180 G | 2012 | Vaaka, matalaohjaamo |
KUP | 30 | Volvo L 180 G | 2011 | Vaaka |
KUP | 30 | Volvo L 180 E | 2005 | Vaaka |
KUP | 25 | Volvo L 150 E | 2004 | Vaaka |
KUP | 25 | Volvo L 150 C | 1997 | Vaaka |
KUP | 24 | Volvo L 150 E | 2006 | Vaaka |
KUP | 23 | Volvo Bm L150 C | 1997 | Vaaka |
KUP | 19 | Komatsu | 2006 | Vaaka |
KUP | 18 | Volvo L120 C | 1998 | Vaaka |
KUP | 18 | Volvo L120 C | 1997 | Vaaka |
KUP | 18 | Komatsu | 1989 | Vaaka |
KUP | 18 | Komatsu | 1991 | Vaaka |
KUP | 15 | Volvo L 70 H | 2017 | Vaaka |
KUP | 15 | Volvo L 70 E | 2006 | |
KUP | 15 | Volvo Bm L 120 | 1997 | Vaaka |
KUP | 13 | Volvo L 70 H | 2019 | |
KUP | 13 | Komatsu | 1995 | Vaaka |
KUP | 12 | Volvo L 60 H | 2017 | |
KUP | 12 | Volvo L 60 G | 2015 | |
KUP | 12 | Volvo L 60 F | 2011 | |
KUP | 10 | Volvo L 50 C | 1996 | |
TRE | 8 | Wille 855 C | 2007 |
Kuorma-autot
Sorarekat
6x4 | Scania R500 | 2020 | sorapuoliperäyhdistelmä |
6x4 | Volvo FH540 | 2020 | sorapuoliperäyhdistelmä |
6x4 | Volvo FH540 | 2020 | sorapuoliperäyhdistelmä |
6x4 | Volvo FH | 2019 | sorapuoliperäyhdistelmä |
6x4 | Mercedes Benz Arocs 3251 | 2017 | sorapuoliperäyhdistelmä |
6x4 | Mercedes Benz Arocs | 2017 | sorapuoliperäyhdistelmä |
6x4 | Volvo FMX | 2017 | sorapuoliperäyhdistelmä |
6x4 | Mercedes Benz Arocs | 2016 | sorapuoliperäyhdistelmä |
6x4 | Mercedes Benz Arocs | 2016 | sorapuoliperäyhdistelmä |
6x4 | Mercedes Benz Arocs | 2016 | sorapuoliperäyhdistelmä |
6x4 | Mercedes Benz Arocs | 2015 | sorapuoliperäyhdistelmä |
6x4 | Volvo FH | 2012 | sorapuoliperäyhdistelmä |
6x4 | Volvo FH | 2012 | sorapuoliperäyhdistelmä |
6x4 | Scania R 12 | 2006 | sorapuoliperäyhdistelmä |
Sora- ja maansiirtoautot
5-aks. | Scania R650 | 2018 | + 4 aks. kasetti 76t. |
5-aks. | Volvo FH 540 | 2018 | + 4 aks. kasetti 76t. |
5-aks, | Volvo FM 540 | 2018 | + 4 aks. kasetti 76t. |
5-aks. | Scania R730 | 2017 | + 4 aks. kasetti 76t. |
5-aks. | Volvo FMX | 2016 | + 4 aks.kasetti, 76t. |
5-aks | Scania R730 | 2016 | |
5-aks. | Volvo FMX | 2014 | + 4-aks.kasetti, 76t. |
5-aks. | Volvo FMX 500 | 2013 | |
5-aks. | Mercedes Benz Actros | 2013 | |
5-aks. | Mercedes Benz Actros | 2013 | |
5-aks. | Scania R730 | 2011 | + 4 aks kasetti, 76t. |
5-aks. | Volvo FM 13 | 2008 | |
5-aks. | Sisu R500 | 2008 | |
5-aks | Volvo FM D13 | 2007 | |
5-aks. | Scania R12 | 2006 | |
4-aks. | Volvo FM | 2019 | |
4-aks. | Volvo FH | 2018 | koukkulaite |
4-aks. | Scania R650 | 2018 | + 5 aks. kasetti,76t |
4-aks. | Mercedes Benz Arocs 3258 | 2017 | + 4 aks. kasetti 68t |
4-aks. | Volvo FMX | 2017 | + 5 aks. kasetti 69t |
4-aks. | Sisu | 2017 | + 5 aks. kasetti 76t |
4-aks. | Scania R 580 | 2016 | + 5 aks. kasetti 76t |
4-aks. | Volvo | 2016 | + 5 aks. kasetti 76t |
4-aks. | Volvo FM 500 | 2015 | |
4-aks. | Scania 580 | 2015 | + 4 aks. kasetti 68t |
4-aks. | Scania R560 | 2012 | + 3 aks. kasetti 60t |
4-aks. | Scania R500 | 2012 | + 3 aks. kasetti 60t |
4-aks. | Scania P400 | 2011 | |
4-aks. | Scania G 480 | 2008 | |
4-aks. | Volvo FM | 2008 | kappaletavaranosturi |
4-aks. | Scania R 12 | 2007 | |
4-aks. | Scania | 2007 | |
4-aks. | Sisu R500 | 2007 | |
4-aks. | Mercedes Benz 3246 Actros | 2006 | |
4-aks. | Sisu E18 | 2006 | + 3 aks. kasetti 60t |
4-aks | Sisu R500 | 2006 | |
4-aks. | Scania 124 | 2004 | kolmikaatolava |
4-aks. | Sisu E 11 | 2003 | |
3-aks. | Scania G 420 | 2009 | koukkulaite |
3-aks. | Volvo FH 480 | 2006 | koukkulaite |
3-aks. | Volvo FM D13 | 2006 | |
3-aks. | Scania R500 | 2005 |
Traktorit
Valtra N141 | 2011 |
Valtra T191 | 2008 |
Valtra C150 | 2004 |
Valtra 8050 | 2004 |
Case 130 CVX | 2003 |
John Deere | 2003 |
Case International | 1990 |
Tiehöylät
Vammas RG281 | 2000 |
Lännen AH 173 | 1992 |
Muu kalusto
Volvo FLL | 2008 | imulakaisuauto |
Scania P270 | imulakaisuauto | |
Bucher OptiFant 70 / Volvo FL6 | 2002 | imulakaisuauto |
Bucher City-Cat 5000 | 1999 | imulakaisukone |
Bucher OptiFant 60 / MB | 1999 | imulakaisuauto |
Etesia A 180 | 2013 | |
Kubota ZD 326S | 2010 | |
4-aks Pv Goldhofer, lavetti | 2001 | |
4-aks Pv Goldhofer, lavetti | 1999 | |
Törmäysvaunu | 2013 | |
Volvo FL612 TMA | törmäysauto | |
PT Caterpillar D8T, puskukone | 2012 | |
PT 15 Caterpillar D5, puskukone | 1999 | 3D koneohjaus |
Bomag BW 213D-5 | jyrä |